您的位置 首页 知识

西安理工大学2020年各省录取分数线2022西安理工大学在辽宁录取分数线及招生

2022年西安理工大学在辽宁的招生规划?2023年辽宁考生最低考几许分能上西安理工大学?下面内容数据包括了西安理工大学在辽宁的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

下面内容为西安理工大学2022年在辽宁的招生规划,供广大考生参考。

年份 批次 科类 专业 规划数 学费
2022 本科批 物理 电子科学与技术(无限制) 2 6480
2022 本科批 物理 自动化类(电气工程与智能控制、电子信息工程、自动化)((其中自动化专业为卓越班))(无限制) 4 6480
2022 本科批 物理 材料成型及控制工程(无限制) 4 6480
2022 本科批 物理 通信工程(无限制) 2 6480
2022 本科批 物理 能源与动力工程(无限制) 2 6480
2022 本科批 物理 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(无限制) 4 6480
2022 本科批 物理 建筑学(无限制) 2 6000
2022 本科批 物理 信息管理与信息体系(无限制) 2 5000
2022 本科批 物理 计算机科学与技术(无限制) 2 6480
2022 本科批 物理 测控技术与仪器(无限制) 2 6480
2022 本科批 物理 材料科学与工程((卓越班))(无限制) 2 6480
2022 本科批 物理 机械设计制造及其自动化(无限制) 4 6480
2022 高水平运动员 物理 英语(无限制) 0 5400
2022 高水平运动员 物理 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(无限制) 0 5400
2022 高水平运动员 物理 高水平运动队(以学校公示专业为准)((仅用于填报志愿))(无限制) 0 待定

敬请关注浙江好上学教育网

标签:录取人数??辽宁2022年招生规划??西安理工大学2022年招生规划??


返回顶部